Tabel Unsur Kimia Populer & Komposisi Partikel Subatom
| No | Lambang Unsur | Nama Unsur (Indonesia & Latin) | Jumlah Proton | Jumlah Neutron |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hidrogen (Hydrogenium) | 1 | 0 |
| 2 | He | Helium (Helium) | 2 | 2 |
| 3 | C | Karbon (Carbonium) | 6 | 6 |
| 4 | N | Nitrogen (Nitrogenium) | 7 | 7 |
| 5 | O | Oksigen (Oxygenium) | 8 | 8 |
| 6 | Na | Natrium / Sodium (Natrium) | 11 | 12 |
| 7 | Al | Aluminium (Aluminium) | 13 | 14 |
| 8 | Ca | Kalsium (Calcium) | 20 | 20 |
| 9 | Fe | Besi (Ferrum) | 26 | 30 |
| 10 | Cu | Tembaga (Cuprum) | 29 | 35 |
| 11 | Zn | Seng (Zincum) | 30 | 35 |
| 12 | Ag | Perak (Argentum) | 47 | 61 |
| 13 | Sn | Timah (Stannum) | 50 | 69 |
| 14 | Au | Emas (Aurum) | 79 | 118 |
| 15 | Hg | Raksa (Hydrargyrum) | 80 | 121 |
| 16 | Pb | Timbal (Plumbum) | 82 | 125 |
Rumus & Catatan Penting untuk Siswa:
- Jumlah Proton = Nomor Atom (Z): Menunjukkan identitas dan urutan posisi unsur pada tabel periodik. Pada atom netral, jumlah elektron juga sama dengan jumlah proton.
- Jumlah Neutron = Nomor Massa (A) - Nomor Atom (Z): Dihitung dari selisih antara massa atom netral dengan jumlah protonnya.